KEY FEATURES OF SAMSUNG GALAXY GRAND NEO GT-I9060 (WHITE)
- Expandable Storage Capacity of 64 GB
- Multi Window Screen
- Android v4.2 (Jelly Bean) OS
- Dual Smart SIM
- DLNA Support
- Pop-up Play
- 8 GB Internal Memory
- 1.2 GHz Quad Core Processor
- Smart Stay
- One Hand Operation
| GENERAL FEATURES | |
|---|---|
| In the Box | Handset, Charger, Headset, Battery, Quick Start Guide, Data Cable |
| Brand | Samsung |
| Model Name | Galaxy Grand Neo |
| Model ID | GT-I9060 |
| Form | Bar |
| SIM Size | Mini SIM |
| SIM Type | Dual SIM, GSM + GSM, (Dual Smart) |
| Touch Screen | Yes, Capacitive |
| Business Features | Pushmail (Active Sync) |
| Call Features | Loudspeaker |
| Handset Color | White |
| PLATFORM | |
|---|---|
| Operating Freq | GSM - 850, 900, 1800, 1900; UMTS - 2100 |
| OS | Android v4.2 (Jelly Bean) |
| User Interface | Motion UI |
| Processor | 1.2 GHz, Quad Core |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Type | TFT |
| Size | 5.01 Inches |
| Resolution | WVGA, 480 x 800 Pixels |
| Color | 16 M |
| CAMERA | |
|---|---|
| Primary Camera | Yes, 5 Megapixel |
| Secondary Camera | Yes, 0.3 Megapixel |
| Flash | LED |
| Other Camera Features | Auto Focus |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Size | 77.1x143.7x9.6 mm |
| Weight | 163 g |
| BATTERY | |
|---|---|
| Type | 2100 mAh |
| Talk Time | 11 hrs (3G) |
| Standby Time | 430 hrs (3G) |
| MEMORY AND STORAGE | |
|---|---|
| Internal | 8 GB |
| Expandable Memory | microSD, upto 64 GB |
| Memory | 1 GB RAM |
| INTERNET & CONNECTIVITY | |
|---|---|
| Internet Features | |
| Preinstalled Browser | Android |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes, 21.1 Mbps HSDPA; 5.76 Mbps HSUPA |
| Wifi | Yes, 802.11 b/g/n |
| USB Connectivity | Yes, micro USB, v2 |
| Navigation Technology | A-GPS, GLONASS, with Google Maps |
| Bluetooth | Yes, v4, Supported Profiles (HID, AVRCP, HSP, MAP, PAN, DI, OPP, A2DP, HFP, SAP, PBAP, LE) |
| Audio Jack | 3.5 mm |
| DLNA | Yes |
| MULTIMEDIA | |
|---|---|
| Music Player | Yes, Supports MP3, M4A, 3GA, AMR, MXMF, OGG, OGA, WMA, WAV, XMF, RTTTL, FLAC, IMY, RTX, AAC, AWB, MIDI, OTA |
| Video Player | Yes, Supports 3G2, FLV, MKV, MP4, RV, ASF, MPEG-4, H.263, AVI, M4V, H.264, Xvid, DivX, 3GP, WMV, WEBM, Full HD |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Call Memory | Yes |
| SMS Memory | Yes |
| Phone Book Memory | Yes |
| Sensors | Compass, Proximity Sensor, Accelerometer |
| Additional Features | Wi-Fi Direct, B-to-B Compatibility: ODE, EAS, MDM, VPN, 50 GB Cloud Storage Dropbox, 9 Indian Languages Support |
| Important Apps | PC Sync: KIES, Samsung Apps, ChatON, mFluent IM, Samsung Hub, Samsung Link, Group Play, S Translator, S Voice, Playstore |

0 comments:
Post a Comment